TAREAS | TIEMPO /MINUTOS |
DESPLAZAMIENTO | 60 |
ENTRADA VERIFICACION ASISTENCIA TRABAJADORES ENTREGA HERRAMIENTAS DE TRABAJO | 45 |
RECEPCION MERCANCIAS A PROVEEDORES | 60 |
VERIFICACION MATERIALES UTILIZADOS | 45 |
INGRESO NOVEDADES AL COMPUTADOR | 90 |
INGRESO DE AVANCE DE LA OBRA AL COMPUT. | 30 |
HORA DE ALMUERZO | 60 |
ENTREGA MATERIALES Y VERIFICACION USO DE LOS MISMOS. | 90 |
INGRESO NOVEDADES AL COMPUTADOR | 60 |
VERIFICACION AVANCE DE LA OBRA | 90 |
RECEPCION HERRAMIENTAS ENTREGADAS | 45 |
DESPLAZAMIENTO | 45 |
FORMACION SENA | 180 |
JORNADA DE 6:00 AM A 9:00 PM TIEMPO TOTAL : 900 MINUTOS = 15 HORAS | |
Datos personales
CONTENIDO
-
▼
2008
(19)
- ► septiembre (1)
29 de agosto de 2008
DIAGRAMA DE GANTT EN EXCEL
24 de agosto de 2008
ESTUDIO DE CASO NTC-2050 Y RETIE
La empresa eléctrica "EL RAYO" realizo una inspección eléctrica a una vivienda unifamiliar construida en el año 1995 y encontró los siguientes aspectos:
a- Altura de tomas h=0.45 m, altura de tablero de distribución (caja de interruptores automáticos) h= 1.0 m
b- Se encontró que el tablero de distribución esta ubicado en la cocina y detrás de la alacena.
c- La calificación de los conductores en un toma corriente fue la siguiente: Rojo, Blanco, Verde
d- Se midió el nivel de iluminación del baño con el luxometro y se obtuvo la siguiente medida, I=50 luxes.
e- En el contador se encontró la siguiente conexión:
f- La corriente de neutro del sistema dio 10A
g- Se encontró el siguiente diagrama unifamiliar en el tablero de distribución
h- Se midió la resistencia de aislamiento en la acometida y se obtuvo la siguiente medida Raislamiento= 50 ohmios.
j En el tablero de distribución se encontraron dispositivos de protección (breaker) de 60A para el circuito de estufa y de 40A para el resto de circuitos.
APRECIACIONES:
ITEM | ASPECTO A EVALUAR | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
1 | ACCESIBILIDAD A TODOS LOS DISPOSITIVOS CONTROL Y PROTECCION | X | ||
2 | BOMBA CONTRA INCENDIO | NO |
| |
3 | CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA Y CONEXIONES EQUIPOTENCIALES | X | ||
4 | CORRIENTES EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | X | ||
5 | DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO Y MANDO | X | ||
6 | DISTANCIAS DE SEGURIDAD | X | ||
7 | EJECUCION DE LAS CONEXIONES | X | ||
8 | ENSAYO DE POLARIDAD | X | ||
9 | ENSAYO DIELECTRICO ESPECIFICO | X | ||
10 | ENSAYOS FUNCIONALES | X | ||
11 | EXISTENCIA DE MEMORIAS DE CALCULO | X | ||
12 | EXISTENCIA DE PLANOS, ESQUEMAS, AVISOS Y SEÑALES | X | ||
13 | FUNCIONAMIENTO DEL CORTE AUTOMATICO DE LA ALIMENTACION | X | ||
14 | IDENTIFICACION DE CONDUCTORES DE NEUTRO Y DE TIERRAS | X | ||
15 | IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y DE TUBERIAS | X | ||
16 | MATERIALES ACORDES CON LAS CODICIONES AMBIENTALES | X | ||
17 | NIVELES DE ILUMINACION | X |
TALLER DE ESCALAS
Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta los datos consignados en ella:
DIMENSION REAL EN METROS | ESCALA | DIMENSION DIBUJO EN CENTIMETROS |
1.500 | 1:100 | 1500 |
75 | 1:1500 | 5 |
2.5 | 1:25 | 10 |
0.25 | 1:10 | 2.5 |
0.01 | 5:1 | 5 |
2.500 | 1:1000 | 25000 |
25 | 1:200 | 0.125 |
La siguiente figura representa un cuarto de baño a diferentes escalas, encuentra la escala de cada dibujo, y describe el procedimiento que realizaste para hallarla;
DIBUJO 1
VALOR DE LA ESCALA ...........................1:100
DIMENSION DIBUJO EN CMAS..............0.15
VALOR DE LA ESCALA.............................1:60
DIMENSION DIBUJO EN CMS................0.25
VALOR DE LA ESCALA...............................1:30
DIMENSION DIBUJO EN CMS..................0.5